实时排放公告

News

北峰污水处理厂2017年5月份主要排放污染物自行监测数据日均值公告

发布时间:2017-06-06字体大小:
福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表
污水处理厂名称:北峰城市污水处理厂 COD处理月合格率:100 % 氨氮处理月合格率:100 %
日 期 出水COD自行监测 日平均值(mg/l) 出水氨氮自行监测日平均值(mg/l) 异常情况备注
2017年5月1日 12.1 1.34
2017年5月2日 12.5 2.49
2017年5月3日 13.5 0.640
2017年5月4日 11.8 1.14
2017年5月5日 12.5 2.36
2017年5月6日 12.2 2.32
2017年5月7日 12.2 1.90
2017年5月8日 13.1 1.93
2017年5月9日 11.9 2.47
2017年5月10日 11.8 1.75
2017年5月11日 12.8 2.09
2017年5月12日 12.6 1.97
2017年5月13日 12.6 2.49
2017年5月14日 11.9 2.23
2017年5月15日 12.3 2.00
2017年5月16日 12.4 2.27
2017年5月17日 11.3 1.33
2017年5月18日 12.2 1.20
2017年5月19日 12.7 1.20
2017年5月20日 13.1 1.17
2017年5月21日 12.3 1.71
2017年5月22日 12.5 1.92
2017年5月23日 12.2 2.19
2017年5月24日 16.2 2.48
2017年5月25日 11.4 3.50
2017年5月26日 12.2 1.53
2017年5月27日 12.1 1.89
2017年5月28日 13.0 1.87
2017年5月29日 12.5 1.90
2017年5月30日 11.5 2.66
2017年5月31日 11.3 2.87
月平均值 12.4 1.96  
浏览次数:4431

版权所有:2019 圣元环保股份有限公司 All Rights Reserved.  闽ICP备12021076号   闽公网安备 35020602001451号