实时排放公告

News

安溪污水处理厂2017年1月份主要排放污染物自行监测数据日均值公告

发布时间:2017-02-04字体大小:
福建省污水处理厂出水COD、氨氮、总磷自行监测月统计表
污水处理厂名称:安溪县污水处理厂 COD处理月合格率:100 % 氨氮处理月合格率:100 % 总磷处理月合格率:100 %
日 期 出水COD自行监测 日平均值(mg/l) 出水氨氮自行监测 日平均值(mg/l) 出水总磷自行监测 日平均值(mg/l) 异常情况备注
2017年1月1日 14.0 2.77 0.198
2017年1月2日 17.5 2.49 0.140
2017年1月3日 13.0 2.09 0.159
2017年1月4日 15.6 3.09 0.101
2017年1月5日 14.2 3.24 0.120
2017年1月6日 15.0 1.60 0.140
2017年1月7日 15.6 1.39 0.159
2017年1月8日 15.3 3.67 0.144
2017年1月9日 16.9 3.88 0.125
2017年1月10日 15.8 3.42 0.144
2017年1月11日 15.2 3.66 0.163
2017年1月12日 13.7 3.98 0.237
2017年1月13日 16.0 3.70 0.181
2017年1月14日 11.4 2.21 0.144
2017年1月15日 12.9 2.47 0.139
2017年1月16日 11.3 2.36 0.120
2017年1月17日 13.8 1.47 0.159
2017年1月18日 15.0 2.26 0.218
2017年1月19日 14.6 2.33 0.120
2017年1月20日 16.3 2.62 0.100
2017年1月21日 16.0 2.18 0.139
2017年1月22日 15.2 2.86 0.120
2017年1月23日 14.0 1.20 0.153
2017年1月24日 16.9 1.30 0.115
2017年1月25日 17.7 1.53 0.134
2017年1月26日 16.5 0.712 0.172
2017年1月27日 15.6 0.251 0.153
2017年1月28日 14.9 0.541 0.568
2017年1月29日 17.0 0.409 0.662
2017年1月30日 16.0 0.501 0.606
2017年1月31日 12.2 0.580 0.568
月平均值 15.0 2.15 0.206  
浏览次数:4268

版权所有:2019 圣元环保股份有限公司 All Rights Reserved.  闽ICP备12021076号   闽公网安备 35020602001451号